§ | ΘΕΜΑ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ |
Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ |
Μηχανική ταλάντωση |
Οι προσομοιώσεις obs _bs1.mdl (Παρουσίαση 1 και 2 και 3) και obs _bs2.mdl (Παρουσίαση 2) βρίσκονται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και ενδείκνυται για να αντιληφθούν οι μαθητές, τα χαρακτηριστικά μεγέθη της κίνησης. |
Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ. |
Μηχανική ταλάντωση | Μερικές ερωτήσεις αντιστοίχησης και πολλαπλής επιλογής. | Κ.Ε.Ε. προσαρμογή: Μαυράκης Δήμος | |
Σύνθεση ταλαντώσεων | Προσομοίωση Java για τη σχέση ταλάντωσης και περιστρεφόμενου διανύσματος. | ||
Σύνθεση ταλαντώσεων με την ίδια συχνότητα | Προσομοίωση Java για τη σύνθεση ταλαντώσεων με τη βοήθεια περιστρεφόμενων διανυσμάτων. | ||
Διακρότημα | Προσομοίωση Interactive Physics. |
§ | ΘΕΜΑ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ |
Κύμα | Η προσομοίωση wave _bs.mdl (Παρουσίαση 1και 2) βρίσκονται στο φάκελο Activities του Modellus.gr και είναι καταπληκτική για τη διδασκαλία της έννοιας του κύματος. |
Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη, για λογαριασμό του ΥΠΕΠΘ. |